Crocodile Trophy 2008: Prvá etapa jasne patrila Cechom
- 21. október 2008
- Prečítané: 2085x
Dnes sa išla prvá etapa velmi populárneho preteku Crocodile Trophy, ktorá sa ide v Austrálii a je rozdelená do desiatich etáp.
Ceský tím VIG+ jasne dominoval dnešnému otváraciemu dnu. Ceský jazdci zaútocili okamzite po štarte etapy, ktorá dnes merala 80Km. Štart bol umiestnený v meste Mareeba a ciel v Irvinebanku.
V tíme postavenom druhý krát na Crocodile Trophy, dostal po druhý krát miesto Ondrej Fojtík, ktorý zároven ukázal všetky útocné zbrane.
„Je velmi dobre a sme velmi štastný z prvých troch miest, ale pretek je velmi dlhý a toto bol len jeden den“ povedal Fojtík, ktorý ešte skonštatoval: „Na tomto závode, je velmi dôlezité mat tím. A ja som rád, ze tohto roku mám.
“Rozhodli sme sa ist spolu ako tím na zaciatocnej asfaltovej ceste, ale ked sme vošli do buše išiel kazdý sám za seba” povedal Trunschka.
Zajtra sa ide v Austrálii 128Km dlhá etapa z mesta Irvinebank do Koombooloomby a jazdci v nej nastúpajú 1400 výškových metrov.
PL CAT | PL all | No | First name | Name | NAT | CAT | TEAM | Time | Delay | KM/H | Diff/m |
1 | 1 | 4 | Tomas | Trunschka | CZE | Elite | Team 7 | 2:37:10 | 0:00:00 | 30,54 | 0 |
2 | 2 | 1 | Ondrej | Fojtik | CZE | Elite | Team 8 | 2:39:40 | 0:02:30 | 30,06 | 1 253 |
3 | 3 | 3 | Martin | Horak | CZE | Elite | Team 8 | 2:39:40 | 0:02:30 | 30,06 | 1 253 |
4 | 4 | 25 | Nicolas | Vermeulen | BEL | Elite | 2:42:35 | 0:05:25 | 29,52 | 2 665 | |
5 | 5 | 5 | Ivan | Rybarik | CZE | Elite | Team 7 | 2:47:52 | 0:10:42 | 28,59 | 5 099 |
6 | 6 | 19 | Craig | Gordon | AUS | Elite | 2:48:23 | 0:11:13 | 28,51 | 5 329 | |
7 | 7 | 20 | Tomas | Kozak | CZE | Elite | 2:48:59 | 0:11:49 | 28,41 | 5 594 | |
8 | 8 | 7 | Nick | Both | AUS | Elite | Team 11 | 2:51:27 | 0:14:17 | 28,00 | 6 665 |
9 | 9 | 33 | Tim | Bennett | AUS | Elite | Team 11 | 2:51:27 | 0:14:17 | 28,00 | 6 665 |
10 | 10 | 8 | Adrian | Jackson | AUS | Elite | Team 11 | 2:52:08 | 0:14:58 | 27,89 | 6 956 |
Zdroj a Foto: Copyrights Crocodile Trophy