Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Bicykle
- Krosové a fitness bicykle
- STEVENS 5X LADY
STEVENS 5X LADY
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
STEVENS 5X LADYna dopyt899 €730,89 € bez DPH
Popis STEVENS 5X LADY
Stevens 5X pôsobí elegantne a zároveň pohodlne. S naším ľahkým, trojitým zosilneným hliníkovým rámom a jemne citlivou odpruženou vidlicou. Nová súprava Shimano CUES Linkglide pre plynulé radenie prevodových stupňov. Pneumatiky Schwalbe hladko svišťajú na akomkoľvek pevnom povrchu – a nič ich nezastaví okrem výkonných hydraulických bŕzd s ich lesklými kotúčmi.
- Hliníkový krosový bicykel s kotúčovými brzdami
- Responsive SR Suntour NX1 suspension fork w/ lockout
- Silné hydraulické kotúčové brzdy Tektro
- Spoľahlivý 2x9-rýchlostný pohon Shimano CUES U4000
- Rýchle, priľnavé pneumatiky Schwalbe Smart Sam
Rám - Hliník 6061 TB
Predná vidlica - SR Suntour NX1-Coil LO
Hlavové zloženie - STEVENS AH 1 1/8"
Predná brzda - Tektro HD-T275
Zadná brzda - Tektro HD-T275
Kotúč predný - Tektro TR180-35
Kotúč zadný - TR160-35
POHON
Kluky - Shimano CUES U4000
Prešmykač - Shimano CUES U4000
Prehadzovačka - Shimano CUES U4000 Shadow
Reťaz - Shimano CN-LG500
Kazeta - Shimano CS-LG300-9
Pedále - ATB Pro Reflex
KOLESÁ
Zadný náboj - Formula CL-52
Predný náboj - Formula CL-51
Ráfiky - Kyslík RM-M19
Plášte - Schwalbe Smart Sam Active-Line
KOKPIT
Riadidlá - Kyslíkový ovládač
Predstavec - Kyslíkový ovládač
Sedlo - Kyslíková katastrofa
Sedlovka - Kyslíkový ovládač
Ľavá radiaca páka - Shimano CUES U4000
Pravá radiaca páka - Shimano CUES U4000
Brzdové páky - Tektro HD-T275
ÚDAJE
Hmotnosť - 13,9 kg
Maximálne zaťaženie - 130 kg
Farba - Olivový
GEOMETRIA
Online poradenstvo ohľadom veľkosti nenahrádza poradenstvo u špecializovaného predajcu. Slúži na prvotnú orientáciu a môže sa líšiť od osobných preferencií. Najlepšie porovnanie ponúka skúšobná jazda.
| Veľkosť rámu (cm) | 46 | 50 | 54 | Spôsob merania | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka sedlovej rúrky | A1 | 620 | 652 | 671 | nominálna |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A2 | 460 | 500 | 540 | od stredu šliapania k hornému okraju sedlovej rúrky |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A3 | 255 | 260 | 270 | od stredu šliapania k napojeniu hornej rámovej rúrky na sedlovú rúrku |
| Dĺžka hornej rámovej rúrky | B | 575 | 595 | 609 | |
| Efektívna dĺžka hornej rámovej rúrky | C | 565 | 580 | 600 | od stredu hlavovej rúrky do stredu sedlovky/sedlovej rúrky |
| Uhol hlavovej rúrky (°) | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
| Uhol sedlovej rúrky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | |
| Rázvor | F | 1057 | 1070 | 1088 | |
| Dĺžka reťazovej vzpery | G | 445 | 445 | 445 | |
| Výška hlavovej trubky | H | 130 | 160 | 180 | |
| Vzdialenosť stredu od nábojov | Aj | 55 | 55 | 55 | vzdialenosť náboja* |
| Výška stredu od zeme | K | 295 | 295 | 295 | vzdialenosť osi šliapacieho stredu od zeme* |
| Predsadenie vidlice | L | 42 | 42 | 42 | |
| Vertikálny rozdiel najvyššej a najnižšej časti rámu - sloping | M | 320 | 378 | 383 | Rozdiel sklonu hornej rámovej rúrky od vodorovnej osi kolesa |
| Polomer kolesa vpredu | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | tyred |
| Polomer kolesa za | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | tyred |
| Výška najnižšej časti rámu | O | 668 | 680 | 693 | od hornej rámovej rúrky k zemi** |
| Top tube height | O1 | 318 | 330 | 343 | * |
| Výška vidlice | P | 455 | 455 | 455 | od stredu náboja ku kónusu hlavového zloženia, vrátane kónusu* |
| Odstup medzi osou pedála a predným kolesom | Q | 618 | 628 | 649 | |
| Nominálny dosah - Reach | R | 383 | 383 | 397 | Od stredu riadenia do stredu hornej rámovej rúrky horizontálne |
| Nominálna výška - Stack | S | 593 | 621 | 640 | Od stredu šliapania do stredu hornej rámovej rúrky vertikálne |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,55 | 1,62 | 1,61 | Pomer Výška/Dosah | |
| Priemer sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Dĺžka predstavca | 80 | 100 | 110 | stred-stred | |
| Uhol predstavcu (°) | 17 | 17 | 17 | ||
| Priemer riadidiel | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Dištančné podložky pod predstavec | 19,4 + 2*5 + 2*10 | ||||
| Šírka riadidiel | 630 | 630 | 630 | ||
| Dĺžka kľuk | 170 | 170 | 175 | ||
| 46 | 50 | 54 | |||
* Hodnoty zmerané so zaťažením jazdcom v štandardnej jazdnej pozícii (s ľahko stlačenou odpruženou vidlicou/prípadne tlmičom)
** measured 100 mm vpredu z dlaždice, vidlice a rearshock nie sú compressed (static)
* S cyklistom na palube a ľahko napruženým pružinovým káblom (Štandardná poloha jazdy)




