Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Bicykle
- Horské bicykle
- 29" pevný rám
- STEVENS DEVILS TRAIL 29 ČIERNY
STEVENS DEVILS TRAIL 29 ČIERNY
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Súvisiaci tovar2
STEVENS DEVILS TRAIL 29 ČIERNYdo 3-5 dní1 299 €1 056,10 € bez DPH
Popis STEVENS DEVILS TRAIL 29
slabé stránky? Žiadne! Zábava? Zaručene!
STEVENS ponúka skvelý kompletný balík v rade 1 400 eur, vďaka ktorému bude vaša cesta po „svätej ceste“ skutočnou radosťou: hliníkový rám s optimalizovanou hmotnosťou, kompletný systém radenia Shimano Deore 2x11, osvedčený kokpit Scorpo a
- Váhovo optimalizovaný trailový a turistický hardtail s dobrou bočnou tuhosťou
- Reagujúca vzduchová odpružená vidlica RockShox Recon Gold RL s pevnou osou
- Shimano Deore 2x11-rýchlostné hnacie ústrojenstvo s 42 T krúžkom pre babičku
- Šírka riadidiel 740 mm pre maximálnu kontrolu
- Spoľahlivé, presné kotúčové brzdy Shimano
VYBAVENIE
Kvôli problémom v doručovacích reťazcoch spôsobených Covid 19 môže byť bicykel dodaný s úpravami.
Dodacie termíny určené vaším predajcom STEVENS sa tiež môžu oneskoriť.
PODVOZOK
Rám - Hliník 6061 TB
Predné vidlice - Rock Shox Recon Gold RL
Hlavové zloženie - STEVENS MTB Taper 1 1/8"-1 1/2"
Predná brzda - Shimano BR-MT410
Zadná brzda - Shimano BR-MT410
Kotúč predný - SM-RT54
Kotúč zadný - SM-RT54
POHON
Prešmykač - Shimano Deore
Prehadzovačka - Shimano Deore Shadow+
Reťaz - Shimano CN-HG601
Kazeta - Shimano Deore
Pedále - MTB Alu Flatpedal
KOLA
Zadný náboj - Shimano Deore
Predný náboj - Prehadzovačka Shimano HB-MT400-B
Ráfky - Kyslík RM-M19
Plášť - Vystúpenie Schwalbe Rocket Ron
KOKPIT
Riadidlá - Kyslíkový ovládač
Predstavec - Kyslíkový ovládač
Sedlo - Kyslíková katastrofa
Sedlovka - Kyslíkový ovládač
Ľavá radiaca páka - Shimano Deore
Pravá radiaca páka - Shimano Deore
Brzdové páky - Shimano BL-MT401
ÚDAJE
Hmotnosť - 13,2 kg
Maximálne zaťaženie - 115 kg
Farba - Stealth Black | Purple Passion (-22")
Veľkosť - 27,5" – 16" | 29" - 18", 20", 22", 24"
GEOMETRIA
| Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Spôsob merania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka sedlovej rúrky | A1 | 584 | 632 | 642 | 657 | 676 | nominálna |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A2 | 406 | 457 | 508 | 558 | 609 | od stredu šliapania k hornému okraju sedlovej rúrky |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A3 | 366 | 397 | 446 | 495 | 545 | od stredu šliapania k napojeniu hornej rámovej rúrky na sedlovú rúrku |
| Dĺžka hornej rámovej rúrky | B | 550 | 576 | 591 | 611 | 619 | |
| Efektívna dĺžka hornej rámovej rúrky | C | 565 | 595 | 615 | 635 | 640 | od stredu hlavovej rúrky do stredu sedlovky/sedlovej rúrky |
| Uhol hlavovej rúrky (°) | D | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Uhol sedlovej rúrky (°) | A | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
| Rozvor | F | 1083 | 1104 | 1124 | 1146 | 1152 | |
| Dĺžka reťazovej vzpery | G | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Výška hlavové trubky | H | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
| Vzdialenosť stredu od nábojov | ja | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdialenosť náboja* |
| Výška stredu od zeme | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdialenosť osi šliapacieho stredu od zeme* |
| Předsazení vidlice | L | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Vertikálny rozdiel najvyššej a najnižšej časti rámu - sloping | M | 206 | 222 | 184 | 151 | 123 | Rozdiel sklonu hornej rámovej rúrky od vodorovnej osi kolesa |
| Polomer kolesa vpredu | N1 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | matný |
| Polomer kolesa za | N2 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | matný |
| Výška najnižšej časti rámu | THE | 731 | 769 | 801 | 835 | 873 | od hornej rámovej rúrky k zemi** |
| Výška vidlice | P | 467 | 486 | 486 | 486 | 486 | od stredu náboja ku kónusu hlavového zloženia, vrátane kónusu* |
| Odstup medzi osou pedála a predným kolesom | Q | 653 | 663 | 683 | 705 | 710 | |
| Nominálny dosah - Reach | R | 410 | 414 | 431 | 450 | 447 | Od stredu riadenia do stredu hornej rámovej rúrky horizontálne |
| Nominálna výška - Stack | S | 563 | 608 | 617 | 632 | 650 | Od stredu šliapania do stredu hornej rámovej rúrky vertikálne |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,37 | 1,47 | 1,43 | 1,4 | 1,45 | Pomer Výška/Dosah | |
| Priemer sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Dĺžka predstavca | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | stred-stred | |
| Uhol predstavca (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Priemer riadidiel | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Šírka riadidiel | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
| Dĺžka kľučiek | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
| 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* Hodnoty zmerané so zaťažením jazdcom v štandardnej jazdnej pozícii (s ľahko stlačenou odpruženou vidlicou/prípadne tlmičom)
** merané 100 mm pred stredovým držiakom, vidlica a zadný tlmič nie sú stlačené (statické)
* S cyklistom na palube a ľahko napruženým pružinovým káblom (Štandardná poloha jazdy)






