Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Elektrobicykle
- Krosové elektrobicykle
- STEVENS E-HAZARD
STEVENS E-HAZARD
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
STEVENS E-HAZARDna dopyt3 999 €3 251,22 € bez DPH
Popis STEVENS E-HAZARD
E-Hazard je ideálny e-crossover pre všetkých, ktorí hľadajú bicykel s veľkým zdvihom odpruženia, optimálnou každodennou výbavou a skvelou zábavou z jazdy aj na off-road trailoch. Výkonný pohon Bosch G4 Performance Line CX je napájaný trvalou batériou PowerTube 500 Wh a nový kompaktný displej Bosch Purion 200 poskytuje všetky dôležité informácie o vašej jazde. A aby ste mohli byť na cestách dlho bez starostí, inžinieri STEVENS dali E-Hazard nový, extrémne odolný pohon Shimano CUES s technológiou Linkglide.
- 29" E-Crossover s úplnou každodennou špecifikáciou
- Výkonná pohonná jednotka Bosch Performance Line CX s ľahkou 500 Wh batériou
- Zdvih odpruženia 120 mm vďaka vzduchovej odpruženej vidlici SR Suntour XCR34
- Spoľahlivý 10-rýchlostný pohon Shimano CUES U6000 Linkglide
- Spoľahlivé kotúčové brzdy Tektro HD-T275 (180/180 mm)
Ilustrácie sa môžu líšiť. Vybavenie sa môže zmeniť z dôvodu problémov v dodávateľskom reťazci.
PODVOZOK
Rám - Hliník 6061 DB
Predná vidlica - SR Suntour XCR34 LO
Hlavové zloženie - STEVENS MTB Taper 1 1/8"-1 1/2"
Predná brzda - Tektro HD-T275
Zadná brzda - Tektro HD-T275
Brzdový kotúč - Shimano SM-RT30
POHON
Kluky - Kyslík E-Scorpo
Pastorok motora - STEVENS E-MTB
Prehadzovačka - Shimano CUES U6000 Shadow+
Reťaz - Shimano CN-LG500
Kazeta - Shimano CS-LG300-10
Pedále - MTB Flatpedal Reflex
E-SYSTÉM
Motor - Bosch G4 Performance Line CX
Batérie - Bosch PowerTube 500
Nabíjačka - Nabíjačka Bosch 4A
KOLESÁ
Zadný náboj - Strummer CLTP-1
Predný náboj - Strummer CLTP
Ráfiky - Kyslíkový RM-26 disk
Plášte - Continental eRuban Plus
KOKPIT
Riadidlá - Kyslík Scorpo
Predstavec - Kyslík E-Scorpo
Sedlo - Kyslíková katastrofa
Sedlovka - Kyslík E-Scorpo
Pravá radiaca páka - Shimano CUES U6000
Brzdové páky - Tektro HD-T275
Displej - Bosch Purion
Predné svetlo - Litemove HKSE-110
Zadné svetlo - Litemove K-Tail
Nosič - Zadný nosič Racktime Boost
Blatníky - Blatníky Curana Apollo
Stojan - Stojan Pletscher Comp
Zvonček - Zvonček STEVENS D85
ÚDAJE
Hmotnosť - 25,8 kg
Maximálne zaťaženie - 140 kg
Farba - Stealth Black
Veľkosť - 29" - 16", 18", 20", 22"
GEOMETRIA
| Výška rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Režim merania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka sedlovej trubky | A1 | 671 | 673 | 685 | 700 | nominálny |
| Dĺžka sedlovej trubky | A2 | 406 | 457 | 508 | 559 | spodná konzola k hornej časti sedlovej trubky |
| Dĺžka sedlovej trubky | A3 | 350 | 369 | 409 | 432 | spodná konzola k hornej časti hornej trubice |
| Dĺžka hornej trubice | B | 581 | 591 | 609 | 626 | |
| Horná trubica horizontálna | C | 580 | 600 | 625 | 645 | stredová hlavová trubka k stredovej sedlovke/sedlovej trubke |
| Uhol hlavovej trubice (°) | D | 68,5 | 68,5 | 69 | 69 | |
| Uhol sedlovej trubky (°) | E | 74,5 | 74 | 74 | 74 | |
| Rázvor kolies | F | 1157 | 1171 | 1191 | 1213 | |
| Dĺžka reťaze | G | 485 | 485 | 485 | 485 | |
| Dĺžka hlavovej trubice | H | 125 | 125 | 135 | 150 | |
| Pokles spodnej konzoly | ja | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdialenosť stredovej konzoly k úrovni náboja* |
| Výška spodnej konzoly | K | 305 | 305 | 305 | 305 | vzdialenosť od zeme* |
| Vidlicové hrable | L | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Svah | M | 278 | 261 | 234 | 227 | vzdialenosť úrovne hornej rúrky spredu dozadu |
| Polomer kolesa vpredu | N1 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | stratiť |
| Polomer kolies vzadu | N2 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | stratiť |
| Výška státia | O | 762 | 772 | 800 | 817 | horná časť hornej rúrky k zemi** |
| Oberrohrhöhe | O1 | 457 | 467 | 495 | 512 | * |
| Konštrukčná výška vidlice | P | 510 | 510 | 510 | 510 | vrátane spodné misky náhlavnej súpravy* |
| Predné koleso - stredová konzola | Q | 681 | 695 | 715 | 736 | |
| Dosah | R | 401 | 415 | 436 | 452 | stredová stredová konzola k stredovej hlavovej trubke, horizontálna |
| Stoh | S | 647 | 647 | 659 | 673 | stredová stredová konzola k stredovej hlavovej trubke, vertikálne |
| Zásobník/dosah (1:x) | 1,61 | 1,56 | 1,51 | 1,49 | pomer zásobníka dosiahnuť | |
| Priemer sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Uhol predstavca (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Priemer riadidiel | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Zmontované rozpery | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
| Šírka riadidiel | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
| Dĺžka kľuky | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
| 16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty namerané s jazdcom na palube a mierne stlačenou prednou vidlicou / zadným tlmičom (bežná jazdná poloha)
** merané 100 mm pred stredovou konzolou, vidlica a zadný tlmič nie sú stlačené (statické)




