Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Elektrobicykle
- Horské elektrobicykle
- 29" Pevný rám
- STEVENS E-TREMALZO 29" modrá
STEVENS E-TREMALZO 29" modrá
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
STEVENS E-TREMALZO 29" modráskladom2 399 €1 950,41 € bez DPH
Popis STEVENS E-TREMALZO 29"
Zábava a výdrž.
E-Tremalzo ponúka výrazný vzhľad – pre modelový rok 2023 po prvýkrát dokonca s výkonom Bosch Performance Line CX a neuveriteľným krútiacim momentom 85 Nm. A vďaka veľkej, plne integrovanej 500 Wh batérii nepustí ani vtedy, keď je vaša túra dlhšia, ako ste plánovali ... pretože je to jednoducho taká zábava. S „vinnou“ za to: Naša komfortná geometria prepracovaného rámu – teraz podporuje aj „inteligentný systém“ Bosch, citlivú odpruženú vidlicu SR Suntour a všestranné plášte Schwalbe Smart Sam.
- Základný e-hardtail s novým rámom a geometriou hodnou trailu
- Hladká pohonná jednotka Bosch G4 Performance Line CX s integrovanou 500 Wh batériou
- Odpružená vidlica SR Suntour 100 mm s pevnou osou
- Precízny 10-rýchlostný pohon SunRace/Shimano Deore
- Rozmerovo špecifické pneumatiky Schwalbe Smart Sam
PODVOZOK
Rám - Hliník 6061 DB
Vidlička - SR Suntour XCR34 LO
Headset - STEVENS MTB Taper 1 1/8"-1 1/2"
Predná brzda - Tektro HD-T280
Zadná brzda - Tektro HD-T280
Brzdový kotúč - Tektro TR180-35A
HNACIE ÚSTROJENSTVO
Kľuky - Kyslík E-Scorpo
Motorové ozubené koleso - STEVENS E-MTB
Zadná prehadzovačka - Sunrace RDMS103
reťaz - Shimano CN-HG54
kazeta - Shimano CS-M4100
Pedále - MTB Alu Flatpedal Reflex
E-SYSTÉM
Motor - Bosch G4 Performance Line CX
Batéria - Bosch PowerTube 500
Nabíjačka - Nabíjačka Bosch 4A
DVOJKOLESIE
Náboje vzadu - Formula CL-52
Náboje vpredu - Strummer CLTP
Ráfiky - Disk Kyslík RM-E25
Pneumatiky - Schwalbe Smart Sam Performance
KOKPIT
Riadidlá - Kyslík Scorpo
Stonka - Kyslík E-Scorpo
Sedlo - Kyslíková katastrofa
Sedlovka - Kyslík E-Scorpo
Radiaca páka vpravo - Sunrace DLMS33
Brzdová páka - Tektro HD-T280
Displej - Bosch Intuvia 100
ÚDAJE
Hmotnosť - 23,3 kg
Naložená hmotnosť - 140 kg
Farba(y) - Ľadovec tmavomodrý | Stealth Black
Veľkosti - 27,5" - 14" | 29" - 16", 18", 20", 22"
GEOMETRIA
| Výška rámu (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Režim merania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka sedlovej trubky | A1 | 638 | 676 | 676 | 686 | 705 | nominálny |
| Dĺžka sedlovej trubky | A2 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | spodná konzola k hornej časti sedlovej trubky |
| Dĺžka sedlovej trubky | A3 | 325 | 350 | 373 | 412 | 434 | spodná konzola k hornej časti hornej trubice |
| Dĺžka hornej trubice | B | 562 | 583 | 595 | 612 | 632 | |
| Horná trubica horizontálna | C | 560 | 580 | 600 | 625 | 650 | stredová hlavová trubka k stredovej sedlovke/sedlovej trubke |
| Uhol hlavovej trubice (°) | D | 68 | 68 | 68 | 68 | 68,5 | |
| Uhol sedlovej trubky (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74 | |
| Rázvor kolies | F | 1122 | 1149 | 1168 | 1195 | 1210 | |
| Dĺžka reťaze | G | 455 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| Dĺžka hlavovej trubice | H | 125 | 125 | 125 | 135 | 150 | |
| Pokles spodnej konzoly | ja | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdialenosť stredovej konzoly k úrovni náboja* |
| Výška spodnej konzoly | K | 304 | 308 | 308 | 308 | 308 | vzdialenosť od zeme* |
| Vidlicové hrable | L | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Svah | M | 280 | 282 | 262 | 235 | 232 | vzdialenosť úrovne hornej rúrky spredu dozadu |
| Polomer kolesa vpredu | N1 | 360 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | stratiť |
| Polomer kolies vzadu | N2 | 360 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | stratiť |
| Výška státia | O | 734 | 767 | 778 | 802 | 822 | horná časť hornej rúrky k zemi** |
| Oberrohrhöhe | O1 | 430 | 459 | 470 | 494 | 514 | * |
| Konštrukčná výška vidlice | P | 499 | 523 | 523 | 523 | 523 | vrátane spodné misky náhlavnej súpravy* |
| Predné koleso - stredová konzola | Q | 673 | 693 | 713 | 739 | 753 | |
| Dosah | R | 390 | 399 | 419 | 442 | 456 | stredová stredová konzola k stredovej hlavovej trubke, horizontálna |
| Stoh | S | 615 | 652 | 652 | 661 | 678 | stredová stredová konzola k stredovej hlavovej trubke, vertikálne |
| Zásobník/dosah (1:x) | 1,56 | 1,63 | 1,57 | 1,5 | 1,49 | pomer zásobníka dosiahnuť | |
| Priemer sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
| Uhol predstavca (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Priemer riadidiel | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Zmontované rozpery | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
| Šírka riadidiel | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
| Dĺžka kľuky | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty namerané s jazdcom na palube a mierne stlačenou prednou vidlicou / zadným tlmičom (bežná jazdná poloha)
** merané 100 mm pred stredovou konzolou, vidlica a zadný tlmič nie sú stlačené (statické)




