Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Bicykle
- Horské bicykle
- 29" pevný rám
- STEVENS SONORA GX ASX 29"
STEVENS SONORA GX ASX 29"
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
STEVENS SONORA GX ASX 29"do 3-5 dní3 799 €3 088,62 € bez DPH
Popis STEVENS SONORA GX ASX 29"
Na najvyššej úrovni
To najlepšie stačí pre náš špičkový karbónový hardtail Sonora GX AXS. Chcete nejaké príklady? Vezmite si napríklad fantastický pohon SRAM GX Eagle Transmission. Jeho full-mount uchytenie bez posuvných očiek umožňuje maximálnu robustnosť aj v tých najdrsnejších jazdných podmienkach. Najpresnejšie procesy radenia podporujú vašu konštantnú hybnosť vpred aj pri vysokom zaťažení. Skupina komponentov XTR M9100 najvyššej kvality od Shimano poskytuje skutočne luxusnú brzdnú silu. To, čo pomáha pretekárskym profesionálom dosahovať výnimočný výkon, tiež posúva váš zážitok z MTB do nových výšin. Vzduchová odpružená vidlica RockShox SID Select+ s optimalizovaným trením poskytuje potrebnú trakciu pre všetky vaše dobrodružstvá - ktorú možno okamžite uzamknúť priamo z riadidiel pomocou diaľkového ovládača Twistlock. Pre ešte väčšiu efektivitu v horách a pri šprinte do cieľa.
- Karbónový hardtail s prvotriednymi detailmi rámu a ovládateľnosťou hodnou svetového pohára
- Vzduchová odpružená vidlica RockShox SID Select+ s optimalizovaným trením
- Maximálny komfort radenia a vynikajúca robustnosť vďaka bezdrôtovému radeniu prevodovky SRAM GX Eagle
- Osvedčené dvojkolesie DT Swiss X 1900
- Šírka riadidiel 740 mm pre maximálnu kontrolu
Ilustrácie sa môžu líšiť. Vybavenie sa môže zmeniť z dôvodu problémov v dodávateľskom reťazci.
Rám - Carbon SL HMF
Predná vidlica - RockShox SID SL Select+
Hlavové zloženie - STEVENS MTB Taper 1 1/8"-1 1/2"
Predná brzda - Shimano XTR
Zadná brzda - Shimano XTR
Kotúč predný - Radenie Shimano RT-MT800
Kotúč zadný - Radenie Shimano RT-MT800
Pohon
Kľuky - SRAM GX Eagle DUB
Prehadzovačka - Prevodovka SRAM GX Eagle
Reťaz - Prevodovka SRAM GX Eagle
Novinár - SRAM XS 1275 Eagle
KOLESÁ
Predné zapletené koleso - DT Swiss X 1900 Spline
Zadní zapletené kolo - DT Swiss X 1900 Spline
Predný plášť - Schwalbe Racing Ray Evolution
Zadný plášť - Schwalbe Racing Ralph Evolution
Rúrky - Schwalbe Aerothan
KOKPIT
Riadidlá - Oxygen Scorpo MTB
Predstavec - Oxygen Scorpo MTB
Sedlo - Kyslíková katastrofa
Sedlovka - Oxygen Scorpo MTB
Pravá radiaca páka - Ovládač SRAM AXS Pod
Brzdové páky - Shimano BL-M9100
ÚDAJE
Hmotnosť - 10,1 kg
Maximálne zaťaženie - 115 kg
Farba - Pieskovec
Veľkosť - 29" - 16", 18", 20", 22"
GEOMETRIA
| Veľkosť rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Spôsob merania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka sedlovej rúrky | A1 | 630 | 635 | 651 | 661 | nominálna |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A2 | 399 | 445 | 483 | 523 | od stredu šliapania k hornému okraju sedlovej rúrky |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A3 | 347 | 393 | 432 | 472 | od stredu šliapania k napojeniu hornej rámovej rúrky na sedlovú rúrku |
| Dĺžka hornej rámovej rúrky | B | 558 | 574 | 596 | 619 | |
| Efektívna dĺžka hornej rámovej rúrky | C | 575 | 600 | 625 | 650 | od stredu hlavovej rúrky do stredu sedlovky/sedlovej rúrky |
| Uhol hlavovej rúrky (°) | D | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | |
| Uhol sedlovej rúrky (°) | A | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | |
| Rázvor | F | 1087 | 1113 | 1139 | 1165 | |
| Dĺžka reťazovej vzpery | G | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| Výška hlavovej trubky | H | 95 | 100 | 115 | 125 | |
| Vzdialenosť stredu od nábojov | ja | 60 | 60 | 60 | 60 | vzdialenosť náboja* |
| Výška stredu od zeme | K | 310 | 310 | 310 | 310 | vzdialenosť osi šliapacieho stredu od zeme* |
| Predsadenie vidlice | L | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Vertikálny rozdiel najvyššej a najnižšej časti rámu - sloping | M | 255 | 216 | 191 | 164 | Rozdiel sklonu hornej rámovej rúrky od vodorovnej osi kolesa |
| Polomer kolesa vpredu | N1 | 372 | 372 | 372 | 372 | prísť |
| Polomer kolesa za | N2 | 372 | 372 | 372 | 372 | prísť |
| Výška najnižšej časti rámu | O | 747 | 779 | 806 | 835 | od hornej rámovej rúrky k zemi** |
| Výška hornej rúrky | O1 | 376 | 408 | 435 | 464 | * |
| Výška vidlice | P | 506 | 506 | 506 | 506 | od stredu náboja ku kónusu hlavového zloženia, vrátane kónusu* |
| Odstup medzi osou pedála a predným kolesom | Q | 659 | 684 | 710 | 736 | |
| Nominálny dosah - Reach | R | 398 | 421 | 442 | 465 | Od stredu riadenia do stredu hornej rámovej rúrky horizontálne |
| Nominálna výška - Stack | S | 605 | 610 | 625 | 635 | Od stredu šliapania do stredu hornej rámovej rúrky vertikálne |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,52 | 1,45 | 1,41 | 1,37 | Pomer Výška/Dosah | |
| Priemer sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
| Dĺžka predstavca | 70 | 80 | 90 | 100 | stred-stred | |
| Uhol predstavcu (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Priemer riadidiel | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Dištančné podložky pod predstavec | 8,3 + 3*5 + 10 | |||||
| Šírka riadidiel | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
| Dĺžka kľuk | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
| 16 | 18 | 20 | 22 | |||
* Hodnoty zmerané so zaťažením jazdcom v štandardnej jazdnej pozícii (s ľahko stlačenou odpruženou vidlicou/prípadne tlmičom)
** merané 100 mm pred stredovou konzolou, vidlica a zadný tlmič nie sú stlačené (statické)
* S cyklistom na palube a ľahko napruženým pružinovým káblom (Štandardná poloha jazdy)




