Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
STEVENS VAPOR 2x11 Strieborný
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
STEVENS VAPOR 2x11 StriebornýNie je skladom2 299 €1 869,11 € bez DPH
Popis STEVENS VAPOR 2x11
Rýchlejšie. Samozrejme.
Vylepšili sme pre vás naše špičkové hliníkové krosové bicykle, aby ste mohli súťažiť s vyššou rýchlosťou A kontrolou. Celokarbónová vidlica s kužeľovým stĺpikom 1,5"!) ľahko zvládne akúkoľvek silu spôsobenú kotúčovými brzdami flatmount a možno ju dodatočne vybaviť blatníkmi. Extra robustný pohon Shimano GRX 2x11-rýchlostný vždy udrží kolesá v chode - kolesá Fulcrum Racing, bezpečne upevnené pomocou pevné nápravy a obuté do všestranných pneumatík Schwalbe X-One Tento všestranný stroj vás dostane do cieľa rýchlejšie, bezpečnejšie a ľahšie.
- Inovatívny hliníkový cyklokrosový bicykel s držiakmi na disky Flatmount a pevnými osami QR12 vpredu a vzadu
- Ľahká celokarbónová vidlica s úchytmi na blatníky
- Shimano GRX 2x11-rýchlostný cyklokrosový pohon
- Hydraulické kotúčové brzdy Shimano GRX
- Pohodlné a aerodynamické kolesá DT Swiss Endurance
VYBAVENIE
PODVOZOK
Rám - Hliníkový SL 7005 TB
Predná vidlica - STEVENS Full Carbon SL HMF
Hlavové zloženie - STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2"
Predná brzda - Radenie Shimano GRX 810
Zadná brzda - Radenie Shimano GRX 810
Brzdový kotúč - SM-RT70
POHON
Kliky - Cyklokros Shimano Ultegra
Prešmykač - Shimano Ultegra
Prehadzovačka - Radenie Shimano GRX 810
Reťaz - Shimano CN-HG601
Kazeta - Radenie Shimano 105
KOLA
Predné zapletené koleso - DT Swiss Endurance LN
Zadní zapletené kolo - DT Swiss Endurance LN
Plášť - Schwalbe X-One Allround Performance
KOKPIT
Riadidlá - Oxygen Scorpo Aero Gravel
Predstavec - Oxygen Scorpo Road
Sedlo - Kyslíkový Triton
Sedlovka - Oxygen Scorpo Road
Ľavá radiaca/brzdová páka - Radenie Shimano GRX 810 STI
Pravá radiaca/brzdová páka - Radenie Shimano GRX 810 STI
ÚDAJE
Hmotnosť - 9,1 kg
Maximálne zaťaženie - 115 kg
Farba - Klasická strieborná
Veľkosť - 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
GEOMETRIA
| Veľkosť rámu (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Spôsob merania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka sedlovej rúrky | A1 | 530 | 549 | 569 | 591 | 616 | 630 | 645 | 660 | nominálna |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A2 | 480 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | od stredu šliapania k hornému okraju sedlovej rúrky |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A3 | 448 | 457 | 486 | 505 | 525 | 545 | 564 | 584 | od stredu šliapania k napojeniu hornej rámovej rúrky na sedlovú rúrku |
| Dĺžka hornej rámovej rúrky | B | 478 | 509 | 516 | 527 | 536 | 557 | 574 | 587 | |
| Efektívna dĺžka hornej rámovej rúrky | C | 485 | 499 | 527 | 539 | 551 | 572 | 588 | 600 | od stredu hlavovej rúrky do stredu sedlovky/sedlovej rúrky |
| Uhol hlavovej rúrky (°) | D | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Uhol sedlovej rúrky (°) | A | 76,5 | 75,5 | 74,5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Rozvor | F | 1000 | 1006 | 1010 | 1011 | 1007 | 1027 | 1043 | 1055 | |
| Dĺžka reťazovej vzpery | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Výška hlavové trubky | H | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | |
| Vzdialenosť stredu od nábojov | ja | 62 | 62 | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | zvislá vzdialenosť osi šliapacieho stredu od priamky spájajúcej osi nábojov kolies |
| Výška stredu od zeme | K | 285 | 285 | 285 | 282 | 277 | 277 | 277 | 277 | vzdialenosť osi šliapacieho stredu od zeme |
| Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Vertikálny rozdiel najvyššej a najnižšej časti rámu - sloping | M | 86 | 86 | 76 | 77 | 82 | 77 | 73 | 68 | Rozdiel sklonu hornej rámovej rúrky od vodorovnej osi kolesa |
| Polomer kolesa vpredu | N1 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | matný |
| Polomer kolesa za | N2 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | matný |
| Výška najnižšej časti rámu | THE | 753 | 753 | 776 | 792 | 805 | 822 | 840 | 857 | od hornej rámovej rúrky k zemi* |
| Výška vidlice | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | od stredu náboja ku kónusu hlavového zloženia, vrátane kónusu |
| Odstup medzi osou pedála a predným kolesom | Q | 578 | 588 | 593 | 595 | 591 | 612 | 628 | 640 | |
| Nominálny dosah - Reach | R | 361 | 371 | 375 | 376 | 372 | 388 | 399 | 407 | Od stredu riadenia do stredu hornej rámovej rúrky horizontálne |
| Nominálna výška - Stack | S | 516 | 532 | 548 | 567 | 588 | 603 | 617 | 631 | Od stredu šliapania do stredu hornej rámovej rúrky vertikálne |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,43 | 1,43 | 1,46 | 1,51 | 1,58 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | Pomer Výška/Dosah | |
| Priemer sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Dĺžka predstavca | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | stred-stred | |
| Uhol predstavca (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
| Priemer riadidiel | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Dištančné podložky pod predstavec | 5 + 2*10 | |||||||||
| Šírka riadidiel | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
| Dĺžka kľučiek | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
| 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
* merané 100 mm pred stredovou konzolou




