Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Bicykle
- Gravel a cyklocross bicykle
- STEVENS PRESTIGE Bledozelený
STEVENS PRESTIGE Bledozelený
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
STEVENS PRESTIGE Bledozelenýdo 3-5 dní2 049 €1 665,85 € bez DPH
- STEVENS Prestige Sage Green - gravel bike pre dobrodruhov! Ľahký hliníkový rám, spoľahlivý pohon Shimano GRX 2x12 a robustné plášte Schwalbe G-One Bite.
Objavte slobodu jazdy s STEVENS Prestige Sage Green - gravel bikom navrhnutým pre dobrodružstvo! Vďaka predĺženej geometrii, stabilnému riadeniu a širokej priechodnosti plášťov (až 45 mm) zvládne tento model ako lesné chodníky, tak dlhé výpravy mimo civilizácie.
Ľahký hliníkový rám s pevnými osami vpredu aj vzadu zaisťuje maximálnu pevnosť a spoľahlivosť. Pohon Shimano GRX 820/610 v kombinácii s 2x12 prevodmi poskytuje presné radenie a široký rozsah prevodov pre akýkoľvek terén.
Vďaka zapleteným kolesám Fulcrum Rapid Red 900 DB a priľnavým plášťom Schwalbe G-One Bite budete mať istotu na každom povrchu. Nechýba ani množstvo montážnych bodov na ráme aj vidlici na uchytenie bikepackingových tašiek a blatníkov.
S hmotnosťou iba 10,8 kg a nosnosťou až 130 kg je STEVENS Prestige ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú spojiť rýchlosť, pohodlie a dobrodružstvo v jednom stroji. Vydajte sa na cesty a zažite nezabudnuteľné zážitky!
- Maximálna nosnosť: 130kg
- Rám: Aluminium 6061 TB
O.L.D.: 142 mm
Brake: flatmount disc
BB: BSA 68 mm
Front derailleur mount: clamp
Cable routing: internal
Fender + rack mounts - Vidlica: STEVENS S-Lite Aluminium
Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2"
O.L.D.: 100 mm
Brake: flatmount disc
Fender mounts - Hlavové zloženie: STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2"
Upper bearing cup: IS42/28.6
Lower bearing cup: IS52/40 - Brzdy: Shimano GRX 400
BR-RX400
Hydraulic disc brake
Flatmount standard - Ľavá brzdová/riadiaca páčka: Shimano GRX 610 STI
ST-RX610-L
2-speed - Pravá brzdová/riadiaca páčka: Shimano GRX 610 STI
ST-RX610-R
12-speed - Brzdové kotuče: Shimano SM-RT70
Rotor size: 160 mm
Center-Lock - Kľuky: Shimano GRX 610
46-30 T
2-Piece - Prehadzovačka: Shimano GRX 820 Shadow+
RD-RX820-D
12-speed
dircet Mount
Total capacity: 42 T - Prešmykač: Shimano GRX 820
FD-RX820-F
2-speed - Reťaz: Shimano CN-M6100
- Kazeta: Shimano 105
CS-R7100
12-speed
Combination: 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34 T - Riadítka: Scorpo Aero Gravel
Drop: 122 mm
Reach: 70 mm
Clamp: 31.8 mm - Predstavec: Oxygen Scorpo Road
Handlebar clamp: 31.8 mm
Angle: -6° - Sedlo: Oxygen Triton
- Sedlovka: Scorpo
Length: 350 mm
Diameter: 27.2 mm
Insertion depth: min. 100 mm - Kolesá: Fulcrum Rapid Red 900 DB
Axle: QR12x100/142 mm
2-WAY FIT ready
Tubeless ready - Plášte: Schwalbe G-One Bite RaceGuard
Tire size: 40-622
Foldable
RaceGuard
ADDIX Compound
Tubeless Easy
GEOMETRIA
| Veľkosť rámu (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Spôsob merania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka sedlovej rúrky | A1 | 562 | 586 | 611 | 631 | 653 | 673 | nominálna |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A2 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | od stredu šliapania k hornému okraju sedlovej rúrky |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A3 | 424 | 454 | 484 | 514 | 544 | 559 | od stredu šliapania k napojeniu hornej rámovej rúrky na sedlovú rúrku |
| Dĺžka hornej rámovej rúrky | B | 504 | 533 | 555 | 571 | 587 | 604 | |
| Efektívna dĺžka hornej rámovej rúrky | C | 516 | 551 | 576 | 591 | 606 | 621 | od stredu hlavovej rúrky do stredu sedlovky/sedlovej rúrky |
| Uhol hlavovej rúrky (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |
| Uhol sedlovej rúrky (°) | A | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Rozvor | F | 1035 | 1041 | 1051 | 1067 | 1077 | 1092 | |
| Dĺžka reťazovej vzpery | G | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Výška hlavové trubky | H | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
| Vzdialenosť stredu od nábojov | ja | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | zvislá vzdialenosť osi šliapacieho stredu od priamky spájajúcej osi nábojov kolies |
| Výška stredu od zeme | K | 286 | 294 | 294 | 291 | 286 | 286 | vzdialenosť osi šliapacieho stredu od zeme |
| Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Vertikálny rozdiel najvyššej a najnižšej časti rámu - sloping | M | 116 | 109 | 103 | 93 | 84 | 74 | Rozdiel sklonu hornej rámovej rúrky od vodorovnej osi kolesa |
| Polomer kolesa vpredu | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | matný |
| Polomer kolesa za | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | matný |
| Výška najnižšej časti rámu | THE | 749 | 773 | 798 | 822 | 847 | 871 | od hornej rámovej rúrky k zemi* |
| Výška vidlice | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | od stredu náboja ku kónusu hlavového zloženia, vrátane kónusu |
| Odstup medzi osou pedála a predným kolesom | Q | 605 | 621 | 631 | 636 | 646 | 662 | |
| Nominálny dosah - Reach | R | 380 | 389 | 398 | 407 | 416 | 424 | Od stredu riadenia do stredu hornej rámovej rúrky horizontálne |
| Nominálna výška - Stack | S | 546 | 564 | 583 | 603 | 624 | 643 | Od stredu šliapania do stredu hornej rámovej rúrky vertikálne |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,52 | Pomer Výška/Dosah | |
| Priemer sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Dĺžka predstavca | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | stred-stred | |
| Uhol predstavca (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
| Priemer riadidiel | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Dištančné podložky pod predstavec | 5 + 2*10 | |||||||
| Šírka riadidiel | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
| Dĺžka kľučiek | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |||
* merané 100 mm pred stredovou konzolou




