Novinky
23.12.2025
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2026
🎄 Ďakujeme za rok 2025! Teraz krátka prestávka… a v roku 2026 ideme znova naplno! 🚴♂️
Rok 2025 bol pre nás poriadna „jazda“. Vďaka vám! Vašej dôvere...
čítať celé
23.12.2024
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2025
Milí zákazníci,
prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny a blízkych.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a úspešnú spolup...
čítať celé
24.12.2022
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2024
Milí zákazníci,
prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny a blízkych.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a úspešnú spolup...
čítať celé
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Bicykle
- Cestné bicykle
- STEVENS STELVIO
STEVENS STELVIO

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
STEVENS STELVIOna dopyt1 399 €1 137,40 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Popis STEVENS STELVIO
Pripravený na náročné úlohy.
S takmer 2000 metrovým prevýšením alpský priesmyk Stelvio odopiera prechod každému, kto má príliš málo prevodov. STEVENS Stelvio s našou charakteristickou pretekárskou geometriou a kompletným kompaktným pohonom Shimano 105 vám zaručia, že sa dostanete na vrchol. Tuhá, no poddajná karbónová vidlica a spoľahlivé brzdy poskytujú dobre kontrolované klesanie pri akejkoľvek danej rýchlosti. Navyše je určený pre viac nadšencov cestných bicyklov ako kedykoľvek predtým – vďaka 9 postupným veľkostiam rámu.
- Trojnásobne zosilnený hliníkový rám s optimalizovanou hmotnosťou s pretekárskou geometriou STEVENS (9 veľkostí rámu)
- Tuhosť a pohodlie vďaka zúženej sedlovej trubke
- Karbónová vidlica s kužeľovým stĺpikom
- Kompletná 11-rýchlostná kompaktná sada Shimano 105
- Dvojkolesie Fulcrum Racing 900 plus skladacie plášte Continental
PODVOZOK
Rám - Hliníkový SL 6061 TB
Predná vidlica - STEVENS Full Carbon SL
Hlavové zloženie - STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/4"
Predná brzda - Shimano 105
Zadná brzda - Shimano 105
POHON
Kľuky - FSA Gossamer Pro
Prešmykač - Shimano 105
Prehadzovačka - Shimano 105
Reťaz - Shimano CN-HG601
Kazeta - Shimano 105
KOLESÁ
Zapletená kola - Fulcrum Racing 900
Plášte - Continental Grand Sport Race SL
KOKPIT
Riadidlá - Kyslíkové telo Aero
Predstavec - Oxygen Scorpo Road
Sedlo - Kyslík Cyril
Sedlovka - Oxygen Scorpo Road
Ľavá radiaca/brzdová páka - Shimano 105
Pravá radiaca/brzdová páka - Shimano 105
ÚDAJE
Hmotnosť - 8,5 kg
Maximálne zaťaženie - 115 kg
Farba - Červené ríbezle
Veľkosť - 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
GEOMETRIE
| Veľkosť rámu (cm) | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Spôsob merania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka sedlovej rúrky | A1 | 517 | 534 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | 647 | nominálna |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A2 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | 620 | od stredu šliapania k hornému okraju sedlovej rúrky |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A3 | 402 | 432 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | 580 | od stredu šliapania k napojeniu hornej rámovej rúrky na sedlovú rúrku |
| Dĺžka hornej rámovej rúrky | B | 483 | 493 | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | 579 | |
| Efektívna dĺžka hornej rámovej rúrky | C | 494 | 505 | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | 590 | od stredu hlavovej rúrky do stredu sedlovky/sedlovej rúrky |
| Uhol hlavovej rúrky (°) | D | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
| Uhol sedlovej rúrky (°) | A | 76 | 75 | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Rázvor | F | 973 | 976 | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | 1026 | |
| Dĺžka reťazovej vzpery | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| Výška hlavové trubky | H | 105 | 120 | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | 220 | |
| Vzdialenosť stredu od nábojov | ja | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | zvislá vzdialenosť osi šliapacieho stredu od priamky spájajúcej osi nábojov kolies |
| Výška stredu od zeme | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | vzdialenosť osi šliapacieho stredu od zeme |
| Predsadenie vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Vertikálny rozdiel najvyššej a najnižšej časti rámu - sloping | M | 91 | 78 | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | 44 | Rozdiel sklonu hornej rámovej rúrky od vodorovnej osi kolesa |
| Polomer kolesa vpredu | N1 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | matný |
| Polomer kolesa za | N2 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | matný |
| Výška najnižšej časti rámu | O | 690 | 712 | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | 842 | od hornej rámovej rúrky k zemi* |
| výška hornej rúrky | O1 | 355 | 377 | 381 | 416 | 431 | 441 | 468 | 488 | 507 | * |
| Výška vidlice | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | od stredu náboja ku kónusu hlavového zloženia, vrátane kónusu |
| Odstup medzi osou pedála a predným kolesom | Q | 574 | 577 | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | 626 | |
| Nominálny dosah - Reach | R | 369 | 367 | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | 412 | Od stredu riadenia do stredu hornej rámovej rúrky horizontálne |
| Nominálna výška - Stack | S | 502 | 516 | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | 622 | Od stredu šliapania do stredu hornej rámovej rúrky vertikálne |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,36 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | Pomer Výška/Dosah | |
| Priemer sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Dĺžka predstavca | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | stred-stred | |
| Uhol predstavcu (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
| Priemer riadidiel | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Dištančné podložky pod predstavec | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
| Šírka riadidiel | 410 | 410 | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
| Dĺžka kľučiek | 170 | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
| 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* merané 100 mm pred stredovou konzolou
Tovar zaradený v kategóriách




