Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Bicykle
- Krosové a fitness bicykle
- Stevens STRADA 800 Tour
Stevens STRADA 800 Tour

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Stevens STRADA 800 Tourna dopyt1 599 €/ ks1 300 € bez DPH
Stevens STRADA 800 Tour popis:
The STEVENS Strada 800 Tour je skutočný "vlk v ovčie oblečenie" na dvoch kolesách: Pod jeho "sheepskin" – a high-quality all-season equipment z húb dynamo na plné mudguards do noblých svetlom Supernova headlight – je v class of its own. Jej stiff frame a S-Lite alumínium vidlice kombinujú s impulzom s agilou, precise handling. long-lasting Shimano CUES U6000 Linkglide 2x11-speed drivetrain convertil pedál power into a stormy forward thrust – adaptívne kept in check by hydraulický flat-mount disc brakes.
Urban racer s plnou výbavou až 205 lumenovými svetlometmi
Superľahká hliníková vidlica STEVENS S-Lite s pevnou osou QR12
Zúžená sedlová trubka pre väčšiu tuhosť A pohodlie
Radenie Shimano CUES U6000 Linkglide 2x11 s kľukami 46/32T
Výkonné kotúčové brzdy Shimano Flatmount
Rám - Aluminium 6061 TB
Predná vidlica - STEVENS S-Lite Aluminium
Hlavové zloženie - STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2"
Predná brzda - Shimano BR-UR300
Zadná brzda - Shimano BR-UR300
Brzdový kotúč - Shimano SM-RT30
POHON
Kľuky - Shimano CUES U6000
Prešmykač - Shimano CUES U6000
Prehadzovačka - Shimano CUES U6000 Shadow
Reťaz - Shimano CN-LG500
Kazeta - Shimano CS-LG400-11
Pedále - ATB Pro Reflex
KOLESÁ
Zadný náboj - Shimano FH-RS470
Predný náboj - Shimano DH-UR705-3D
Ráfiky - Oxygen RM-R21 Disc
Plášte - Continental Contact Urban
COCKPIT
Riadidlá - Oxygen Scorpo
Predstavec - Oxygen Scorpo
Sedlo - Selle Royal Vivo Ergo Šport
Sedlovka - Oxygen Scorpo
Ľavá radiaca páka - Shimano CUES U6000
Pravá radiaca páka - Shimano CUES U6000
Brzdové páky - Shimano BL-MT201
Predné svetlo - Supernova E3 Pure 3
Zadné svetlo - B+M Xeltec
Blatníky - SKS mudguards
Zvonček - STEVENS D85 bell
DÁTA
Hmotnosť - 12.1 kg
Maximálne zaťaženie - 130 kg
Farba - Dark Navy
Veľkosť - 48, 52, 55, 58, 61 cm
GEOMETRIA
| Veľkosť rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Spôsob merania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka sedlovej rúrky | A1 | 566 | 598 | 622 | 646 | 676 | nominálna |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | od stredu šliapania k hornému okraju sedlovej rúrky |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A3 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | od stredu šliapania k napojeniu hornej rámovej rúrky na sedlovú rúrku |
| Dĺžka hornej rámovej rúrky | B | 530 | 556 | 577 | 599 | 622 | |
| Efektívna dĺžka hornej rámovej rúrky | C | 550 | 579 | 600 | 621 | 644 | od stredu hlavovej rúrky do stredu sedlovky/sedlovej rúrky |
| Uhol hlavovej rúrky (°) | D | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | |
| Uhol sedlovej rúrky (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| Rázvor | F | 1036 | 1046 | 1057 | 1078 | 1102 | |
| Dĺžka reťazovej vzpery | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Výška hlavovej trubky | H | 125 | 150 | 170 | 195 | 225 | |
| Vzdialenosť stredu od nábojov | Aj | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | zvislá vzdialenosť osi šliapacieho stredu od priamky spájajúcej osi nábojov kolies |
| Výška stredu od zeme | K | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | vzdialenosť osi šliapacieho stredu od zeme |
| Predsadenie vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Vertikálny rozdiel najvyššej a najnižšej časti rámu - sloping | M | 118 | 108 | 102 | 96 | 96 | Rozdiel sklonu hornej rámovej rúrky od vodorovnej osi kolesa |
| Výška najnižšej časti rámu | O | 749 | 783 | 809 | 835 | 864 | od hornej rámovej rúrky k zemi* |
| Top tube height | O1 | 397 | 431 | 457 | 483 | 512 | * |
| Výška vidlice | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | od stredu náboja ku kónusu hlavového zloženia, vrátane kónusu |
| Odstup medzi osou pedála a predným kolesom | Q | 614 | 624 | 635 | 656 | 680 | |
| Nominálny dosah - Reach | R | 389 | 400 | 413 | 427 | 441 | Od stredu riadenia do stredu hornej rámovej rúrky horizontálne |
| Nominálna výška - Stack | S | 542 | 570 | 593 | 617 | 645 | Od stredu šliapania do stredu hornej rámovej rúrky vertikálne |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,39 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,46 | Pomer Výška/Dosah | |
| Priemer sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Dĺžka predstavca | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | stred-stred | |
| Uhol predstavcu (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Priemer riadidiel | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Dištančné podložky pod predstavec | 23,2 + 3*5 | ||||||
| Šírka riadidiel | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Dĺžka kľuk | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
| 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | |||
* measured 100 mm ahead of bottom bracket




