Novinky
23.12.2025
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2026
🎄 Ďakujeme za rok 2025! Teraz krátka prestávka… a v roku 2026 ideme znova naplno! 🚴♂️
Rok 2025 bol pre nás poriadna „jazda“. Vďaka vám! Vašej dôvere...
čítať celé
23.12.2024
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2025
Milí zákazníci,
prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny a blízkych.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a úspešnú spolup...
čítať celé
24.12.2022
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2024
Milí zákazníci,
prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny a blízkych.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a úspešnú spolup...
čítať celé
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Bicykle
- Gravel a cyklocross bicykle
- STEVENS Supreme
STEVENS Supreme
- Doprava ZADARMO

1 849 €
- 11 %
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
STEVENS Supremena dopyt1 649 €1 340,65 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Popis STEVENS Supreme
Žiadne ďalšie ospravedlnenia.
STEVENS Supreme premení vaše každodenné dochádzanie z občasnej nepríjemnosti na každodenné dobrodružstvo. A to nielen vďaka jeho offroadovým génom: Začnime tuhým hliníkovým rámom a hliníkovou vidlicou S-Lite, obe s pevnými osami. Pokračujte s kompaktným pohonom Shimano GRX/FSA a hydraulickými kotúčovými brzdami Flatmount. Doplňte to celoročne schopným nábojovým dynamom, plnohodnotnými blatníkmi a funkčnými svetlami. Namiesto preťaženia a stresu ponúkne Supreme zábavu a rýchlosť.
- Každodenný pretekár so STEVENSovými off-roadovými génmi
- Bikepacking sa upevňuje na rám a vidlicu + štrkové riadidlá
- Shimano GRX/FSA 2x10-rýchlostný pohon plus hydraulické kotúčové brzdy GRX Flatmount
- Rýchle všestranné pneumatiky Schwalbe G-One (40 mm!)
- Elegantné detaily pre dochádzanie: nábojové dynamo, LED svetlá, blatníky…
- Rám:Aluminium 6061 TB
- Materiál:Hliník
- Vidlica:STEVENS S-Lite Aluminium
- Hlavové zloženie:STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2"
- Prehadzovačka:Shimano GRX 820 Shadow+ RD-RX820-D, 24fach
- Prešmykač:Shimano GRX 820 FD-RX820-F
- Radenie:Shimano GRX 610 STI ST-RX610-R
- Počet rýchlostí:2x10
- Kazeta:Shimano 105 CS-R7100, 12fach
- Brzdy:Shimano GRX 400 BR-RX400
- Predný náboj:Shutter Precision PL-7X
- Zadný náboj:Shimano FH-RS470
- Ráfiky:Oxygen RM-23 Disc, 23 x 622
- Plášť predný:Schwalbe G-One Allround Performance, 40-622
- Plášť zadný:Schwalbe G-One Allround Performance, 40-622
- Sedlovka:Oxygen Scorpo Road
- Sedlo:Selle Royal Vivo Ergo Šport
- Predstavec:Oxygen Scorpo Road
- Riadidlá:Oxygen Scorpo Aero Gravel
- Hmotnosť kg:12.1 kg
- Farba:zelená
GEOMETRIA
| Veľkosť rámu (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Spôsob merania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka sedlovej rúrky | A1 | 580 | 586 | 599 | 607 | 621 | 632 | 637 | nominálna |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A2 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | od stredu šliapania k hornému okraju sedlovej rúrky |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A3 | 459 | 476 | 497 | 517 | 536 | 557 | 576 | od stredu šliapania k napojeniu hornej rámovej rúrky na sedlovú rúrku |
| Dĺžka hornej rámovej rúrky | B | 512 | 526 | 540 | 556 | 570 | 586 | 598 | |
| Efektívna dĺžka hornej rámovej rúrky | C | 525 | 539 | 553 | 568 | 582 | 597 | 606 | od stredu hlavovej rúrky do stredu sedlovky/sedlovej rúrky |
| Uhol hlavovej rúrky (°) | D | 70 | 70 | 70 | 70,5 | 71 | 71 | 71 | |
| Uhol sedlovej rúrky (°) | A | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | |
| Rázvor | F | 1034 | 1042 | 1052 | 1057 | 1061 | 1071 | 1080 | |
| Dĺžka reťazovej vzpery | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Výška hlavové trubky | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 180 | |
| Vzdialenosť stredu od nábojov | ja | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | zvislá vzdialenosť osi šliapacieho stredu od priamky spájajúcej osi nábojov kolies |
| Výška stredu od zeme | K | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | vzdialenosť osi šliapacieho stredu od zeme |
| Predsadenie vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Vertikálny rozdiel najvyššej a najnižšej časti rámu - sloping | M | 115 | 103 | 94 | 83 | 76 | 68 | 54 | Rozdiel sklonu hornej rámovej rúrky od vodorovnej osi kolesa |
| Polomer kolesa vpredu | N1 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | matný |
| Polomer kolesa za | N2 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | matný |
| Výška najnižšej časti rámu | O | 768 | 783 | 799 | 813 | 829 | 843 | 857 | od hornej rámovej rúrky k zemi* |
| výška hornej rúrky | O1 | 414 | 429 | 445 | 459 | 475 | 489 | 503 | * |
| Výška vidlice | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | od stredu náboja ku kónusu hlavového zloženia, vrátane kónusu |
| Odstup medzi osou pedála a predným kolesom | Q | 612 | 621 | 631 | 635 | 639 | 649 | 658 | |
| Nominálny dosah - Reach | R | 380 | 387 | 393 | 400 | 406 | 412 | 420 | Od stredu riadenia do stredu hornej rámovej rúrky horizontálne |
| Nominálna výška - Stack | S | 563 | 567 | 577 | 582 | 595 | 605 | 609 | Od stredu šliapania do stredu hornej rámovej rúrky vertikálne |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,45 | Pomer Výška/Dosah | |
| Priemer sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Dĺžka predstavca | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | stred-stred | |
| Uhol predstavcu (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
| Priemer riadidiel | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Dištančné podložky pod predstavec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Šírka riadidiel | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
| Dĺžka kľučiek | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* merané 100 mm pred stredovou konzolou
Tovar zaradený v kategóriách




